| 乌海市2008年事业单位人才储备招聘简章 | |||||
| 序号 | 行业 | 人数 | 专业/人数 | 学历 | 备注 |
| 1 | 化工类 | 3 | 冶金/1 | 本科 | |
| 煤焦/1 | 本科 | ||||
| 化工/1 | 本科 | ||||
| 2 | 建筑规划 | 4 | 建筑设计/1 | 本科 | |
| 工程设计/1 | 本科 | ||||
| 建筑结构/1 | 本科 | ||||
| 城市规划/1 | 研究生 | ||||
| 3 | 水利 | 1 | 水工/1 | 本科 | |
| 4 | 计算机 | 1 | 本科 | ||
| 5 | 卫生 | 1 | 蒙医/1 | 本科 | |
| 6 | 审计 | 1 | 本科 | ||
| 7 | 法律 | 1 | 本科 | ||
| 8 | 管理 | 1 | 人力资源管理/1 | 本科 | |
| 9 | 内蒙古工业大学乌海学院(乌海市职业技术学院) | 15 | 煤矿开采技术/2 | 研究生 | |
| 煤田地质/1 | 研究生 | ||||
| 矿山测量/1 | 研究生 | ||||
| 矿井通风安全/1 | 研究生 | ||||
| 选煤技术/1 | 研究生 | ||||
| 矿山机电/2 | 研究生 | ||||
| 汽车制造类/1 | 研究生 | ||||
| 发电厂及电力系统/1 | 研究生 | ||||
| 煤化工/2 | 研究生 | ||||
| 化工工艺/2 | 研究生 | ||||
| 建筑学/1 | 研究生 | ||||
| 合计 | 9 | 41 | 29 | ||
| 注:1.人才储备对象:全日制普通高等院校本科以上学历、学士以上学位毕业生; | |||||
| 2.储备单位:根据所学专业储备到相关的经济、城建、园林、规划、水利、医院、疾病控制等事业单位,待遇与在职人员相同,单位空编后纳入编制管理。招聘回来后,统一由市编委会研究分配单位。电话:0473-6997020
罗明德 详情登陆 乌海人才网 |
|||||